BMWの純正フロントスピーカーと交換ができるパッケージです。
ドアスピーカーとツイーターをは小型高性能なソニックデザインのスピーカーに交換します。
独立式の専用ネットワークがついた本格的な2ウェイ構成により、音楽のディテールまで見通せる綿密なサウンドを楽しめます。
純正オーディオでも充分な音質改善が期待でき全てのユニットが純正グリル内に収まるため、
使いなれたiDriveの操作性やインテリアの美観をそこなうこともありません。
BMWは取付スペースに余裕がなく必要なエンクロージャーを組むことが出来ないため
音の放射特性を考慮した剛性の高いアルミ削り出しインナーバッフルにてボルトオン固定を行い
ドア内のスペースをエンクロージュアと見立てました。(SonicPLUS F30・F20を除く)
将来においての純正復元も容易で、外したソニックプラスを同系のお車に取り付けができます。 音の好みとご予算に応じた3グレードよりお選びいただけます。
SP-F30iF(トップグレードモデル) | ||
---|---|---|
価格 | 254,100 円(セット/税込) |   |
取付工賃 | 33,000 円(税込) | |
合計 | 287,100 円(税込) | |
参考取付時間 | 2 H |
SP-F30iM(ハイグレードモデル) | ||
---|---|---|
価格 | 155,100 円(セット/税込) |   |
取付工賃 | 33,000 円(税込) | |
合計 | 188,100 円(税込) | |
参考取付時間 | 2 H |
SP-F30iE(スタンダードモデル) | ||
---|---|---|
価格 | 89,100 円(セット/税込) |   |
取付工賃 | 33,000 円(税込) | |
合計 | 122,100 円(税込) | |
参考取付時間 | 2 H |
SP-F30iRF(トップグレードモデル) | ||
---|---|---|
価格 | 163,900 円(セット/税込) |   |
取付工賃 | 16,500 円(税込) | |
合計 | 137,500 円(税込) | |
参考取付時間 | 1 H |
SP-F30iRM(ハイグレードモデル) | ||
---|---|---|
価格 | 122,100 円(セット/税込) |   |
取付工賃 | 16,500 円(税込) | |
合計 | 138,600 円(税込) | |
参考取付時間 | 1 H |
SP-F30iRE(スタンダードモデル) | ||
---|---|---|
価格 | 59,400 円(セット/税込) |   |
取付工賃 | 16,500 円(税込) | |
合計 | 75,900 円(税込) | |
参考取付時間 | 1 H |
クリックで拡大できます
3シリーズ(F30,F31)用ツイーターカバー
ソニックデザインロゴバッジ付き
クリックで拡大できます
4シリーズ(F32,F36)用ツイーターカバー
ソニックデザインロゴバッジ付き
クリックで拡大できます
3シリーズGT(F34)用ツイーターカバー
ソニックデザインロゴバッジ付き
SP-E90F (トップグレードモデル) | ||
---|---|---|
価格 | 161,700 円(セット/税込) | |
取付工賃 | 66,000 円(税込) | |
合計 | 227,700 円(税込) | |
参考取付時間 | 4 H |
SP-E90M (ハイグレードモデル) | ||
---|---|---|
価格 | 141,900 円(セット/税込) | |
取付工賃 | 49,500 円(税込) | |
合計 | 151,800 円(税込) | |
参考取付時間 | 3 H |
SP-E90E (スタンダードモデル) | ||
---|---|---|
価格 | 74,800 円(セット/税込) | |
取付工賃 | 49,500 円(税込) | |
合計 | 124,300 円(税込) | |
参考取付時間 | 3 H |
SP-F25iF(トップグレードモデル) | ||
---|---|---|
価格 | 254,100 円(セット/税込) |   |
取付工賃 | 33,000 円(税込) | |
合計 | 287,100 円(税込) | |
参考取付時間 | 2 H |
SP-F25iM(ハイグレードモデル) | ||
---|---|---|
価格 | 155,100 円(セット/税込) |   |
取付工賃 | 33,000 円(税込) | |
合計 | 188,100 円(税込) | |
参考取付時間 | 2 H |
SP-F25iE(スタンダードモデル) | ||
---|---|---|
価格 | 89,100 円(セット/税込) |   |
取付工賃 | 33,000 円(税込) | |
合計 | 122,100 円(税込) | |
参考取付時間 | 2 H |
SP-F25iRF(トップグレードモデル) | ||
---|---|---|
価格 | 163,900 円(セット/税込) |   |
取付工賃 | 16,500 円(税込) | |
合計 | 137,500 円(税込) | |
参考取付時間 | 1 H |
SP-F25iRM (ハイグレードモデル) | ||
---|---|---|
価格 | 122,100 円(セット/税込) |   |
取付工賃 | 16,500 円(税込) | |
合計 | 138,600 円(税込) | |
参考取付時間 | 1 H |
SP-F25iRE(スタンダードモデル) | ||
---|---|---|
価格 | 59,400 円(セット/税込) |   |
取付工賃 | 16,500 円(税込) | |
合計 | 75,900 円(税込) | |
参考取付時間 | 1 H |
SP-E60F (トップグレードモデル) | ||
---|---|---|
価格 | 161,700 円(セット/税込) | |
取付工賃 | 66,000 円(税込) | |
合計 | 227,700 円(税込) | |
参考取付時間 | 4 H |
SP-E60M (ハイグレードモデル) | ||
---|---|---|
価格 | 141,900 円(セット/税込) | |
取付工賃 | 49,500 円(税込) | |
合計 | 151,800 円(税込) | |
参考取付時間 | 3 H |
SP-E60E (スタンダードモデル) | ||
---|---|---|
価格 | 74,800 円(セット/税込) | |
取付工賃 | 49,500 円(税込) | |
合計 | 124,300 円(税込) | |
参考取付時間 | 3 H |
SP-F10F (トップグレードモデル) | ||
---|---|---|
価格 | 161,700 円(セット/税込) | |
取付工賃 | 66,000 円(税込) | |
合計 | 227,700 円(税込) | |
参考取付時間 | 4 H |
SP-F10M (ハイグレードモデル) | ||
---|---|---|
価格 | 141,900 円(セット/税込) | |
取付工賃 | 49,500 円(税込) | |
合計 | 151,800 円(税込) | |
参考取付時間 | 3 H |
SP-F10E (スタンダードモデル) | ||
---|---|---|
価格 | 74,800 円(セット/税込) | |
取付工賃 | 49,500 円(税込) | |
合計 | 124,300 円(税込) | |
参考取付時間 | 3 H |
SP-F01iF(トップグレードモデル) | ||
---|---|---|
価格 | 254,100 円(セット/税込) |   |
取付工賃 | 33,000 円(税込) | |
合計 | 287,100 円(税込) | |
参考取付時間 | 2 H |
SP-F01iM (ハイグレードモデル) | ||
---|---|---|
価格 | 155,100 円(セット/税込) |   |
取付工賃 | 33,000 円(税込) | |
合計 | 188,100 円(税込) | |
参考取付時間 | 2 H |
SP-F01iE(スタンダードモデル) | ||
---|---|---|
価格 | 89,100 円(セット/税込) |   |
取付工賃 | 33,000 円(税込) | |
合計 | 122,100 円(税込) | |
参考取付時間 | 2 H |
SP-F20iF(トップグレードモデル) | ||
---|---|---|
価格 | 254,100 円(セット/税込) |   |
取付工賃 | 33,000 円(税込) | |
合計 | 287,100 円(税込) | |
参考取付時間 | 2 H |
SP-F20iM(ハイグレードモデル) | ||
---|---|---|
価格 | 155,100 円(セット/税込) |   |
取付工賃 | 33,000 円(税込) | |
合計 | 188,100 円(税込) | |
参考取付時間 | 2 H |
SP-F20iE(スタンダードモデル) | ||
---|---|---|
価格 | 89,100 円(セット/税込) |   |
取付工賃 | 33,000 円(税込) | |
合計 | 122,100 円(税込) | |
参考取付時間 | 2 H |
クリックで拡大できます
1シリーズ(F20系)用ツイーターカバー
ソニックデザイン純正ロゴバッジ付き(アルミ無垢、ダイヤモンドカット加工)
SP-F48iF(トップグレードモデル) | ||
---|---|---|
価格 | 254,100 円(セット/税込) |   |
取付工賃 | 33,000 円(税込) | |
合計 | 287,100 円(税込) | |
参考取付時間 | 2 H |
SP-F48iM(ハイグレードモデル) | ||
---|---|---|
価格 | 155,100 円(セット/税込) |   |
取付工賃 | 33,000 円(税込) | |
合計 | 188,100 円(税込) | |
参考取付時間 | 2 H |
SP-F48iE(スタンダードモデル) | ||
---|---|---|
価格 | 89,100 円(セット/税込) |   |
取付工賃 | 33,000 円(税込) | |
合計 | 122,100 円(税込) | |
参考取付時間 | 2 H |
SP-F48iRF(トップグレードモデル) | ||
---|---|---|
価格 | 163,900 円(セット/税込) |   |
取付工賃 | 16,500 円(税込) | |
合計 | 137,500 円(税込) | |
参考取付時間 | 1 H |
SP-F48iRM (ハイグレードモデル) | ||
---|---|---|
価格 | 122,100 円(セット/税込) |   |
取付工賃 | 16,500 円(税込) | |
合計 | 138,600 円(税込) | |
参考取付時間 | 1 H |
SP-F48iRE(スタンダードモデル) | ||
---|---|---|
価格 | 59,400 円(セット/税込) |   |
取付工賃 | 16,500 円(税込) | |
合計 | 75,900 円(税込) | |
参考取付時間 | 1 H |
SP-E84F (トップグレードモデル) | ||
---|---|---|
価格 | 161,700 円(セット/税込) | |
取付工賃 | 66,000 円(税込) | |
合計 | 227,700 円(税込) | |
参考取付時間 | 4 H |
SP-E84M (ハイグレードモデル) | ||
---|---|---|
価格 | 141,900 円(セット/税込) | |
取付工賃 | 49,500 円(税込) | |
合計 | 151,800 円(税込) | |
参考取付時間 | 3 H |
SP-E84E (スタンダードモデル) | ||
---|---|---|
価格 | 74,800 円(セット/税込) | |
取付工賃 | 49,500 円(税込) | |
合計 | 124,300 円(税込) | |
参考取付時間 | 3 H |
SP-R60F (トップグレードモデル) | ||
---|---|---|
価格 | 161,700 円(セット/税込) | |
取付工賃 | 66,000 円(税込) | |
合計 | 227,700 円(税込) | |
参考取付時間 | 4 H |
SP-R60M(ハイグレードモデル) | ||
---|---|---|
価格 | 141,900 円(セット/税込) | |
取付工賃 | 49,500 円(税込) | |
合計 | 151,800 円(税込) | |
参考取付時間 | 3 H |
SP-R60E(スタンダードモデル) | ||
---|---|---|
価格 | 74,800 円(セット/税込) | |
取付工賃 | 49,500 円(税込) | |
合計 | 124,300 円(税込) | |
参考取付時間 | 3 H |
SP-R56F (トップグレードモデル) | ||
---|---|---|
価格 | 161,700 円(セット/税込) | |
取付工賃 | 66,000 円(税込) | |
合計 | 227,700 円(税込) | |
参考取付時間 | 4 H |
SP-R56M (ハイグレードモデル) | ||
---|---|---|
価格 | 141,900 円(セット/税込) | |
取付工賃 | 49,500 円(税込) | |
合計 | 151,800 円(税込) | |
参考取付時間 | 3 H |
SP-R56E (スタンダードモデル) | ||
---|---|---|
価格 | 74,800 円(セット/税込) | |
取付工賃 | 49,500 円(税込) | |
合計 | 124,300 円(税込) | |
参考取付時間 | 3 H |
販売終了SP-F30F (トップグレードモデル) | ||
---|---|---|
価格 | 161,700 円(セット/税込) | |
取付工賃 | 66,000 円(税込) | |
合計 | 227,700 円(税込) |
販売終了SP-F30M(ハイグレードモデル) | ||
---|---|---|
価格 | 141,900 円(セット/税込) | |
取付工賃 | 49,500 円(税込) | |
合計 | 191,400 円(税込) |
販売終了SP-F30E(スタンダードモデル) | ||
---|---|---|
価格 | 74,800 円(セット/税込) | |
取付工賃 | 49,500 円(税込) | |
合計 | 124,300 円(税込) |
販売終了SP-F30RF (トップグレードモデル) | ||
---|---|---|
価格 | 122,100 円(セット/税込) | |
取付工賃 | 24,750 円(税込) | |
合計 | 146,850 円(税込) |
販売終了SP-F30RM (ハイグレードモデル) | ||
---|---|---|
価格 | 90,200 円(セット/税込) | |
取付工賃 | 24,750 円(税込) | |
合計 | 106,700 円(税込) |
販売終了SP-F30RE(スタンダードモデル) | ||
---|---|---|
価格 | 42,900 円(セット/税込) | |
取付工賃 | 24,750 円(税込) | |
合計 | 75,900 円(税込) |
クリックで拡大できます
3シリーズ(F30,F31)用ツイーターカバー
ソニックデザインロゴバッジ付き
クリックで拡大できます
4シリーズ(F32,F36)用ツイーターカバー
ソニックデザインロゴバッジ付き
クリックで拡大できます
3シリーズGT(F34)用ツイーターカバー
ソニックデザインロゴバッジ付き
販売終了SP-F25F (トップグレードモデル) | ||
---|---|---|
価格 | 161,700 円(セット/税込) | |
取付工賃 | 66,000 円(税込) | |
合計 | 227,700 円(税込) |
販売終了SP-F25M(ハイグレードモデル) | ||
---|---|---|
価格 | 141,900 円(セット/税込) | |
取付工賃 | 49,500 円(税込) | |
合計 | 151,800 円(税込) |
販売終了SP-F25E(スタンダードモデル) | ||
---|---|---|
価格 | 74,800 円(セット/税込) | |
取付工賃 | 49,500 円(税込) | |
合計 | 124,300 円(税込) |
販売終了SP-F01F (トップグレードモデル) | ||
---|---|---|
価格 | 161,700 円(セット/税込) |   |
取付工賃 | 66,000 円(税込) | |
合計 | 227,700 円(税込) |
販売終了SP-F01M (ハイグレードモデル) | ||
---|---|---|
価格 | 141,900 円(セット/税込) |   |
取付工賃 | 49,500 円(税込) | |
合計 | 151,800 円(税込) |
販売終了SP-F01E (スタンダードモデル) | ||
---|---|---|
価格 | 74,800 円(セット/税込) |   |
取付工賃 | 49,500 円(税込) | |
合計 | 124,300 円(税込) |
販売終了SP-F20F (トップグレードモデル) | ||
---|---|---|
価格 | 161,700 円(セット/税込) | |
取付工賃 | 66,000 円(税込) | |
合計 | 227,700 円(税込) |
販売終了SP-F20M (ハイグレードモデル) | ||
---|---|---|
価格 | 141,900 円(セット/税込) | |
取付工賃 | 49,500 円(税込) | |
合計 | 151,800 円(税込) |
販売終了SP-F20E (スタンダードモデル) | ||
---|---|---|
価格 | 74,800 円(セット/税込) | |
取付工賃 | 49,500 円(税込) | |
合計 | 124,300 円(税込) |
クリックで拡大できます
1シリーズ(F20系)用ツイーターカバー
ソニックデザイン純正ロゴバッジ付き(アルミ無垢、ダイヤモンドカット加工)